제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Model: | SFM4048E | 드라이브 모드: | 전기 같은 |
---|---|---|---|
Bevel type: | V,Y,J,compound shaped | Brand: | Bohyar |
Business parters: | CNPC, SINOPEC, CNOOC etc. | Material: | High-strength aeronautical aluminum |
하이 라이트: | 관 비스듬한 절단기,관을 위한 비스듬한 절단기 |
SFM 시리즈는 다양한 파이프의 절단, 베벨링 및 단부 조립을 위한 휴대용 가공 장비로,
절단과 베벨링을 동시에 수행할 수 있습니다.
■ 유전 및 가스전
■ 화학공장
■ 보일러 플랜트
■ 원자력 및 화력발전
■ 제약공장
■ 조선 및 수리
■ 분할 프레임 구조로 빠른 설치 가능
■ 냉간 절단 및 베벨링, 열 영향 영역 없음
■ 항공용 알루미늄 소재로 휴대성 보장
■ 낮은 축방향 및 반경방향 클리어런스
■ 완전 밀폐형 베어링 및 구동 기어 시스템으로 안전한 작동
■ 2"에서 최대 84"의 파이프 가공 외경
■ 드라이브 옵션: 공압, 유압 및 전기
■ 공기 요구량: 2-3m³/min
■ 유압 요구 사항: 65L/min, 10MPa(15.8GPM, 1500PSI)
모델 치수
두꺼운 벽 도구 슬라이드 및 유압 모터 설치의 축 방향 및 반경 방향 클리어런스 테이블
모델 | 에이(mm) | 나(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905년 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
현장에서 작업
■ 사업 : 화학공장 보수
■ 파이프 재질: 5CrMoR+00Cr19Ni10
■ 파이프 외경: 1219mm, 350mm
■ 파이프 두께: 59mm, 30mm
담당자: Kaisa
전화 번호: +8615062348360