제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
Model: | SFM6072E | Drive Mode: | Electric |
---|---|---|---|
애플리케이션: | 원자력, 화력, 화학공장, 천연가스, 보일러공장, 제약공장 | 처리 범위: | 60"-72" |
Business parters: | CNPC, SINOPEC, CNOOC etc. | Material: | High-strength aeronautical aluminum |
하이 라이트: | 휴대용 관 절단기,관을 위한 비스듬한 절단기 |
SFM Series of Pipe Cutting and Beveling Machine은 파이프 서비스 산업의 시장과 전망을 바탕으로 당사에서 독자적으로 개발한 파이프 가공 장비입니다.제품은 휴대 가능하고 정확하며 효율적이며 모듈식 설계로 고객 요구를 완전히 충족하므로 다양한 파이프의 절단, 베벨링 및 단부 사전 제작에 완벽한 선택입니다.
우리는 v 자형, y 자형, 복합 모양, 복합 j 자형 및 j 자형과 같은 여러 베벨 유형이 있습니다.다른 각도의 베벨을 처리하기 위해 맞춤형 도구를 제공할 수 있습니다.
■ 다기능으로 관 리밍, 베벨링, 두꺼운 관 절단 등에 사용할 수 있습니다.
■ 공구 슬라이드는 고강도 구조로 수명이 길고 가공 정밀도가 높습니다.
■ 클램핑 파이프가 심플하고 전 모델의 익스팬션 블록이 기계 모델에 따라 장착되어 있어 미세한 조정만으로도 클램핑을 완성할 수 있습니다.
■ 경량, 휴대성, 내구성을 원칙으로 설계되었습니다.
기계 | SFM 기계 | 1PC |
드라이브 모드 | 전기/공압/유압 모터 | 1PC |
구성품 | 알루미늄 합금/목재 포장 케이스 | 1PC |
커터 홀더 | 1PC | |
커팅 블레이드 | 1PC | |
도구 | 고무 망치, 스프레이 병, 사각, 렌치 세트 | 1 세트 |
서류 | 사용 설명서, SFM | 1PC |
적합성 인증서, SFM | 1PC | |
U 디스크 | 1PC |
모델 |
처리 범위(안) |
최대 벽 두께(mm) |
무게(kg) | 드라이브 모드 |
SFM0206 | 2"~ 6" | 30 | 35 |
영적인 유압 전기 같은 |
SFM0408 | 4"~ 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6"~12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8"~14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12"~18" | 100 | 70 | |
SFM1420 | 14"~20" | 100 | 76 |
전기 같은 유압 |
SFM1824 | 18"~24" | 100 | 123 | |
SFM2026 | 20"~26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24"~30" | 100 | 142 | |
SFM2632 | 26"~32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30"~36" | 100 | 159 | |
SFM3642 | 36"~42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42"~48" | 100 | 198 | |
SFM4860 | 48"~60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60"~72" | 100 | 730 | |
SFM7284 | 72"~84" | 100 | 820 |
* 파이프 직경에 따라 가공 범위를 맞춤화할 수 있습니다.
담당자: Kaisa
전화 번호: +8615062348360