제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모델: | SFM0612E | 드라이브 모드: | 전기 같은 |
---|---|---|---|
구조: | 쪼개지는 구조 구조 | 기능: | 커트, 베벨, counterbore, 교련 및 선반 관 |
상표: | Bohyar | 공구 활주: | 봄, 두껍 벽, drilling&beveling 공구 활주 |
강조하다: | 절단기 전기 파이프,전기 파이프 절단기 |
SFM 시리즈는 각종 관의 자르고, 경사지고 끝 조립식 가옥의 부분품 제조를 위한 휴대용 공정 장치입니다,
어느 절단 및 경사지기 동시에 지휘될 수 있는지.
■ 석유 및 가스 부분
■ 화학 공장
■ 보일러 식물
■ 원자력 & 화력
■ 약제 공장
■ 배 건물과 repaire
■ 쪼개지는 구조 구조는, 설치합니다 빨리 일 수 있습니다
■ 찬 절단 및 경사지기, 열 영향 받은 지역 없음
■ 항공학 알루미늄 물자는 휴대 가능을 지킵니다
낮게 ■ 축과 광선 정리
가동 안전을 위한 ■ 가득 차있는 닫히는 방위 및 전동 기어 체계
2"에서 관의 OD를 기계로 가공하는 ■ 84"까지
■ 드라이브 선택권: 압축 공기를 넣고, 유압, 그리고 전기
■ 공기 필요조건: 2-3m ³ /min
■ 유압 필요조건: 65L/min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI)
모형 차원
두껍 벽 공구 활주와 유압 모터 설치의 축과 광선 정리 테이블
모형 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006년 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082년 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236년 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296년 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600년 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905년 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
위치에 종사
담당자: Kaisa
전화 번호: +8615050158266
팩스: 86-512-66065466