제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이름: | OD는 기름 & 가스관을 위한 유압 관 절단 그리고 경사지는 기계 찬 절단을 repaire 거치했습니다 | 드라이브 모드: | 수력입니다 |
---|---|---|---|
작동 범위: | 30in - 36in | 총 중량: | 239kg |
애플리케이션: | 원자력, 화력, 화학 공장, 천연 가스, 보일러 식물, 약제 공장 | 급식: | 0.08mm/r |
패키지: | 알루미늄 합금, 금속 포장 상자 또는 나무 상자 | 재료: | 고강도 항공학 알루미늄 |
서피스: | 양극 처리 | 비스듬한 유형: | V, Y, J의 합성 모양 |
실장 방식: | 거치되는 쪼개지는 OD | ||
하이 라이트: | 쪼개지는 구조 기계,찬 절단 관 장비 |
SFM 일련은 잘리기 위한 가지고 다닐 수 있는 처리 장비, 비스듬히 자르는 것고 다양한 파이프의 마지막 조립식 가옥의 부분품 제조입니다,
절단과 베벨링이 동시에 수행될 수 있습니다.
이름 | 관절단과 베벨링 장치 |
모델 | SFM 3036 |
처리 범위 | 30 -36 (OD :762-914.4mm) |
벽 두께 | ≤80mm |
선적 중량 : | 159KG |
차원 | 1400*1350*600mm |
드라이브 모드 | 수력입니다 |
기능 | 절단과 가지고 다닐 수 있는 베벨링, 냉각 절단 |
기계 절삭 가능 소재 | 탄소강, 합금 강, 스테인레스 강 |
링부품 재료 | 고강도 항공 알루미늄 |
공급 | 0.08 밀리미터 / R |
회전 속도 : | 0 - 2 밀리미터 / 분 |
수력 수요 : | 65L/Min,10MPa (15.8GPM,1500PSI) |
애플리케이션 : | 원자력, 화력, 화학 공장, 천연가스, 보이라 설비, 제약공장 |
패키지 : | 알루미늄 합금, 금속이 경우 또는 나무상자를 쌉니다 |
서피스 : | 양극처리 |
비스듬한 타입 : | V,Y,J, 모양이 형성되어서 혼합되십시요 |
실장 방식 : | 갈라진 OD는 증가했습니다 |
HS 코드 : | 8461909000 |
비스듬한 타입
우리는 5', 10', 20', 30', 37'의 표준 베벨링 도구를 갖과, 또한 도구를 특화할 수 있습니다.
파이프라인에서 설치하도록 쉬운 ■ 분해식 틀 기술 ;
■ 다중 지점 턱에 의해 고정시키면서, 아웃은 증가했습니다 ;
■ 냉각 절단이 파이프의 재료에 영향을 미치지 않습니다 ;
■ 자동차는 비용 효율적인 동시에 파이프를 공급하고 줄였고 비스듬히 자릅니다 ;
구동 모터의 ■ 세 타입 : 전기이고 공기이고 수력입니다 ;
■ 깡통 프로세스 소재 : 탄소강, 합금 강, 스테인레스 강 기타 등등.
■ 정확 컷팅과 고효율과 긴 서비스 라이프와 베벨링 도구.
모델 | (밀리미터) | B(mm) | C(mm) | D(mm) | E(mm) | F(mm) | G(mm) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
■ 프로젝트 : 가스관
■ 파이프재 : X65
■ 프립 우안 : 1016 밀리미터
■ 관두께 : 19 밀리미터
담당자: Kaisa
전화 번호: +8615062348360