제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모형: | SFM0612P | 형태를 모십시오: | 압축 공기를 넣은 |
---|---|---|---|
차원: | 1000*990*305mm | 순중량: | 45kg |
급식: | 0.08mm/r | 포장: | 알루미늄 합금, 금속 포장 상자 또는 나무 상자 |
작동 범위: | 6in - 12in (168.3-323.9mm) | 벽 Thinkness.: | ≤40mm |
강조하다: | 압축 공기를 넣은 관 절단 경사지는 기계,압축 공기를 넣은 찬 파이프 절단기 |
SFM 시리즈 장비는 관을 가공하고, 교량 가로장을 설치하고 플랜지의 끝 표면을 고치기 위하여 사용될 수 있는 경사지는 장비 및 1개의 이동할 수 있는, 휴대용, 숫돌 자유롭고, 높 정확하 수직 찬 일 관 절단입니다. 옥외 건축을 위한 제일 선택입니다!
더 가볍고, 작은 간격, 쪼개지는 유형, 절단 & 경사지기
모형 | SFM0612 |
형태를 모십시오 | 압축 공기를 넣은 |
공기 필요조건 | 2-3m ³ /min |
신청 범위 (O.D.) | 6" - 12" (168.3-323.9mm) |
벽 간격 | ≤40mm |
순중량 | 45kg |
급식 방법 | 별 바퀴 체계 |
급식 | 0.08mm/r |
포함되는 모든 표준 부속품 |
■ 드라이브 선택권: 압축 공기를 넣고, 유압, 그리고 전기
■ 공기 필요조건: 2-3m ³ /min
■ 유압 필요조건: 65L/min, 10MPa (15.8GPM, 1500PSI)
모형 |
가공 범위 (안으로) |
최대 벽 간격 (mm) |
무게 (kg) | 형태를 모십시오 |
SFM0206 | 2" ~ 6" | 30 | 35 |
압축 공기를 넣은 유압 전기 |
SFM0408 | 4" ~ 8" | 40 | 40 | |
SFM0612 | 6" ~12" | 80 | 45 | |
SFM0814 | 8" ~14" | 100 | 55 | |
SFM1218 | 12" ~18" | 100개 | 70 | |
SFM1420 | 14" ~20" | 100 | 76 |
전기 유압 |
SFM1824 | 18" ~24" | 100개 | 123 | |
SFM2026 | 20" ~26" | 100 | 130 | |
SFM2430 | 24" ~30" | 100개 | 142 | |
SFM2632 | 26" ~32" | 100 | 150 | |
SFM3036 | 30" ~36" | 100개 | 159 | |
SFM3642 | 36" ~42" | 100 | 179 | |
SFM4248 | 42" ~48" | 100개 | 198 | |
SFM4860 | 48" ~60" | 100 | 642 | |
SFM6072 | 60" ~72" | 100개 | 730 | |
SFM7284 | 72" ~84" | 100 | 820 |
* 범위 가공 관 직경에 따라 주문을 받아서 만들어질 수 있습니다.
담당자: Kaisa
전화 번호: +8615050158266
팩스: 86-512-66065466