제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
모델: | SFM1420H | 드라이브 모드: | 유압 |
---|---|---|---|
치수: | 1100*720*680mm | 순 중량: | 76kg |
유압 필요조건: | 65L/min, 10MPA | 벽 토륨.: | ≤100mm |
신청 범위 (O.D.): | 14" - 20" (355.6-508mm) | 구조: | 쪼개지는 구조 구조 |
자료: | 항공학 알루미늄 | ||
강조하다: | 쪼개지는 구조 관 절단기,쪼개지는 구조 기계 |
SFM 시리즈는 각종 관의 자르고, 경사지고 끝 조립식 가옥의 부분품 제조를 위한 휴대용 공정 장치입니다,
어느 절단 및 경사지기 동시에 지휘될 수 있는지.
신청 기업
■ 에너지 분야
석유 가스
파이프라인 전송, Gathering&Storage
석유 화학
■ 건축과 건설장비
물과 가스
물과 처리
히이터
■ 공정 공학
화학 공업
조선
보일러 상점
반도체
차원과 선택
두껍 벽 공구 활주와 유압 모터 설치의 축과 광선 정리 테이블 | |||||||
모형 | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) |
SFM0206 | 176 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0408 | 228 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0612 | 332 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM0814 | 364 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1016 | 416 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1218 | 468 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1420 | 518 | 70 | 122 | 176 | 225 | 253 | 164 |
SFM1824 | 622 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2026 | 674 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2430 | 776 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM2632 | 826 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3036 | 928 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3238 | 1006년 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3642 | 1082년 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM4248 | 1236년 | 102 | 98 | 176 | 235 | 253 | 174 |
SFM3648 | 1296년 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM4860 | 1600년 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM6072 | 1905년 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
SFM7284 | 2210 | 140 | 220 | 276 | 235 | 253 | 174 |
담당자: Kaisa
전화 번호: +8615050158266
팩스: 86-512-66065466